Brent, фьючерс МосБиржа 92,84 $/баррель +1,56
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель +0,11
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,84 $/баррель +1,56
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель +0,11
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

9 000 записей · страница 92 из 225
Сбросить
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Бензин АИ-92 Сокур З-Сиб Омский НПЗ 23 400,00 р. 600 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 1 000 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 1 000 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 600 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 600 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 1 000 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 300 10.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 23 900,00 р. 600 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 1 000 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 1 000 10.2010
Бензин Аи-80 Сокур З-Сиб Омский НПЗ 20 700,00 р. 600 10.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 600 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 600 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 600 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 600 10.2010
Бензин А-76 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 600 10.2010
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 20 200,00 р. 600 10.2010
Бензин АИ-95/96 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 26 450,00 р. 360 09.2010
Бензин А-80 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 20 650,00 р. 120 09.2010
Бензин А-80 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 19 950,00 р. 1 000 09.2010
Бензин А-80 Яничкино Моск Московский НПЗ 20 750,00 р. 1 000 09.2010
Бензин А-80 Кириши Окт КИНЕФ 21 150,00 р. 300 09.2010
Бензин А-80 Биклянь Кбш Нижнекамский НПЗ 22 300,00 р. 600 09.2010
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 23 650,00 р. 360 09.2010
Бензин АИ-92 Яничкино Моск Московский НПЗ 23 850,00 р. 600 09.2010
Бензин АИ-92 Сургут Сверд Сургутский ЗСК 22 850,00 р. 600 09.2010
Бензин АИ-95/96 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 26 450,00 р. 300 09.2010
Бензин Премиум Евро - 95 Биклянь Кбш Нижнекамский НПЗ 27 000,00 р. 600 09.2010
Бензин Премиум Евро - 95 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 27 350,00 р. 600 09.2010
Бензин Премиум Евро - 95 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 27 350,00 р. 600 09.2010
Бензин Регуляр-92 Биклянь Кбш Нижнекамский НПЗ 22 800,00 р. 600 09.2010
Бензин Регуляр Евро-92 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 24 350,00 р. 600 09.2010
Бензин Регуляр Евро-92 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 24 350,00 р. 600 09.2010
Бензин АИ-95 Яничкино Моск Московский НПЗ 26 850,00 р. 600 09.2010
Бензин АИ-92 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 23 450,00 р. 1 000 09.2010
Бензин АИ-95/96 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 27 350,00 р. 360 09.2010
Бензин АИ-95/96 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 29 450,00 р. 300 09.2010
Бензин АИ-95/96 Татьянка Прив Лукойл-Волгограднефтепереработка 27 350,00 р. 300 09.2010
Бензин АИ-98 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 28 700,00 р. 180 09.2010
Бензин АИ-98 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 31 700,00 р. 1 000 09.2010