Brent, фьючерс МосБиржа 92,78 $/баррель +1,51
WTI, фьючерс МосБиржа 83,47 $/баррель +0,57
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 020,00 ₽/т −890,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,78 $/баррель +1,51
WTI, фьючерс МосБиржа 83,47 $/баррель +0,57
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 020,00 ₽/т −890,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

9 000 записей · страница 127 из 225
Сбросить
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Бензин А-80 Кириши Окт КИНЕФ 20 700,00 р. 300 10.2009
Бензин А-80 Биклянь Кбш Нижнекамский НПЗ 23 500,00 р. 600 10.2009
Бензин А-80 Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 21 800,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 23 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 23 780,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 23 370,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 23 300,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 23 300,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 22 950,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 22 950,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аксарайская Прив Астраханский ГПЗ 22 950,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 25 200,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 33 000,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 23 000,00 р. 600 09.2009
Бензин АИ-92 Кириши Окт КИНЕФ 24 950,00 р. 800 09.2009
Бензин А-76 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 22 300,00 р. 600 09.2009
Бензин А-80 Кириши Окт КИНЕФ 21 000,00 р. 300 09.2009
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 24 600,00 р. 360 09.2009
Бензин АИ-92 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 32 200,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 26 800,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 26 800,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-92 Сургут Сверд Сургутский ЗСК 24 750,00 р. 600 09.2009
Бензин АИ-95/96 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 28 300,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-95/96 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 28 300,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-95/96 Загородняя Кбш Уфимский НПЗ 26 100,00 р. 600 09.2009
Бензин АИ-95/96 Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 26 600,00 р. 600 09.2009
Бензин АИ-95/96 Загородняя Кбш Уфимский НПЗ 26 100,00 р. 600 09.2009
Бензин АИ-95/96 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 25 600,00 р. 300 09.2009
Бензин Нормаль-80 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 26 000,00 р. 600 09.2009
Бензин Регуляр-92 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 28 300,00 р. 600 09.2009
Бензин А-80 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 22 100,00 р. 120 09.2009
Бензин А-80 Яничкино Моск Московский НПЗ 22 300,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-98 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 28 700,00 р. 360 09.2009
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 1 000 09.2009
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 1 000 09.2009