Brent, фьючерс МосБиржа 92,83 $/баррель +1,56
WTI, фьючерс МосБиржа 83,47 $/баррель +0,57
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 020,00 ₽/т −890,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,83 $/баррель +1,56
WTI, фьючерс МосБиржа 83,47 $/баррель +0,57
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,12
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 020,00 ₽/т −890,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

9 000 записей · страница 125 из 225
Сбросить
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 600 10.2009
Бензин Аи-80 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 22 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 300 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 300 10.2009
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 24 400,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 26 900,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 400,00 р. 480 10.2009
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 400,00 р. 240 10.2009
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 400,00 р. 180 10.2009
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 400,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 400,00 р. 600 10.2009
Бензин А-76 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 22 900,00 р. 600 10.2009
Бензин Аи-80 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 24 700,00 р. 1 000 10.2009
Бензин Аи-80 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 27 100,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский НПЗ 24 000,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 26 050,00 р. 2 000 10.2009
Бензин АИ-92 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 27 400,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-92 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 23 600,00 р. 1 000 10.2009
Бензин А-80 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 23 850,00 р. 1 000 10.2009
Бензин А-80 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 22 600,00 р. 1 000 10.2009
Бензин А-80 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 23 850,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 25 450,00 р. 360 10.2009
Бензин АИ-92 Хабаровск II ДВост Хабаровский НПЗ 30 600,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 24 750,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 24 750,00 р. 1 000 10.2009
Бензин АИ-92 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 23 200,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 25 800,00 р. 300 10.2009
Бензин Нормаль-80 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 24 700,00 р. 600 10.2009
Бензин АИ-95/96 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 28 600,00 р. 360 10.2009
Бензин АИ-95/96 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 29 700,00 р. 300 10.2009
Бензин Регуляр-92 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 26 050,00 р. 600 10.2009
Бензин Регуляр-92 Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский НПЗ 24 000,00 р. 600 10.2009