Brent, фьючерс МосБиржа 92,77 $/баррель +1,50
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель +0,11
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,77 $/баррель +1,50
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель +0,11
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 64 950,00 ₽/т −310,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

9 000 записей · страница 110 из 225
Сбросить
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Бензин АИ-92 Яничкино Моск Московский НПЗ 23 650,00 р. 600 04.2010
Бензин АИ-95/96 Татьянка Прив Лукойл-Волгограднефтепереработка 26 050,00 р. 300 04.2010
Бензин А-76 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 20 000,00 р. 600 04.2010
Бензин А-76 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 20 000,00 р. 600 04.2010
Бензин А-80 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 20 650,00 р. 120 04.2010
Бензин А-80 Яничкино Моск Московский НПЗ 20 850,00 р. 1 000 04.2010
Бензин АИ-92 Татьянка Прив Лукойл-Волгограднефтепереработка 23 750,00 р. 600 04.2010
Бензин Премиум Евро - 95 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 25 750,00 р. 600 04.2010
Бензин Премиум Евро - 95 Зелецино Горьк Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез 25 750,00 р. 600 04.2010
Бензин АИ-92 Кряж Кбш Куйбышевский НПЗ 22 400,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 23 650,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 23 650,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 21 600,00 р. 600 03.2010
Бензин АИ-92 Сызрань I Кбш Сызранский НПЗ 22 400,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-95/96 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 24 050,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-95/96 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 24 050,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-95/96 Загородняя Кбш Уфимский НПЗ 23 250,00 р. 600 03.2010
Бензин АИ-95/96 Загородняя Кбш Уфимский НПЗ 23 250,00 р. 600 03.2010
Бензин АИ-95/96 Аллагуват Кбш Салаватнефтеоргсинтез 24 450,00 р. 300 03.2010
Бензин АИ-95/96 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 25 200,00 р. 360 03.2010
Бензин АИ-95/96 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 28 100,00 р. 300 03.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 480 03.2010
Бензин АИ-98 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 26 050,00 р. 180 03.2010
Бензин АИ-98 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 28 850,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 240 03.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 180 03.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 600 03.2010
Бензин АИ-98 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 27 400,00 р. 600 03.2010
Бензин А-76 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 23 200,00 р. 300 03.2010
Бензин А-76 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 19 000,00 р. 600 03.2010
Бензин А-76 Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский НПЗ 20 250,00 р. 600 03.2010
Бензин Нормаль-80 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 21 050,00 р. 600 03.2010
Бензин Регуляр-92 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 24 950,00 р. 600 03.2010
Бензин Регуляр-92 Сызрань I Кбш Сызранский НПЗ 22 250,00 р. 1 000 03.2010
Бензин Регуляр-92 Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский НПЗ 22 250,00 р. 600 03.2010
Бензин Регуляр-92 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 21 600,00 р. 1 000 03.2010
Бензин Регуляр-92 Кряж Кбш Куйбышевский НПЗ 22 250,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 22 500,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 22 500,00 р. 1 000 03.2010
Бензин АИ-92 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 22 500,00 р. 1 000 03.2010